EuroBent C
Eurobent C – это бентонитовый мат, который состоит из двух слоев геотекстиля и одного слоя природных гранул бентонита. Маты Eurobent C не имеют дополнительной полиэтиленовой прокладки.
Основные области применения:
- 1. Мусорные свалки, полигоны.
- 2. Каналы.
- 3. Туннели.
- 4. Различные резервуары.
- 5. Биотопы.
Технические характеристики
Eurobent C 2000 | Eurobent C 3000 | Eurobent C 3500 | Eurobent C 4000 | Eurobent C 4500 | Eurobent C 5000 | |
Масса | ||||||
Нижний слой, г/м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Масса бентонита, г/м2 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Верхний слой, г/м2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 2250 (+/-10%) |
3250 (+/-10%) |
3750 (+/-10%) |
4250 (+/-10%) |
4750 (+/-10%) |
5250 (+/-10%) |
Характеристика бентонита | ||||||
Содержание монтмориллонита, % | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
Коэффициент набухания, мл/2г | >24 | >24 | >24 | >24 | >24 | >24 |
Содержание воды, % | макс. 12 | макс. 12 | макс. 12 | макс. 12 | макс. 12 | макс. 12 |
Механические и гидравлические свойства | ||||||
Толщина сухого геокомпозита, мм | 3,6 | 5,7 | 6,0 | 6,6 | 6,8 | 7,4 |
Коэффициент водопроницаемости, м/с | 1,0х10-10 | 5,0х10-11 | 1,4х10-10 | 1,2х10-11 | 1,2х10-11 | 1,8х10-11 |
Предел прочности на растяжение продольное/поперечное, кН/м | 10,4/8,5 (-10%) |
10,4/8,5 (-10%) |
10,4/8,5 (-10%) |
10,4/8,5 (-10%) |
10,4/8,5 (-10%) |
10,4/8,5 (-10%) |
Прочность на прокол, кН | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Подробная информация
Eurobent C 2000 (pdf) | Eurobent C 4000 (pdf) |
Eurobent C 3000 (pdf) | Eurobent C 4500 (pdf) |
Eurobent C 3500 (pdf) | Eurobent C 5000 (pdf) |